
|

|

|
| Variété |
Heures de trempage |
Longueur de pousse (cm) |
Prêts en (jours) |
| Alfalfa (Luzerne) | 4 – 8 | 2,5 – 4 | 3 – 7 |
| Amande | 12 | 0 | 1 |
| Amarante | 1 – 3 | 0,5 | 1 – 3 |
| Aneth | 6 – 8 | 2 – 3 | 4 – 8 |
| Avoine | 12 | 0,5 – 1,5 | 2 – 3 |
| Azuki | 14 – 18 | 1 – 2,5 | 3 – 5 |
| Blé | 12 | 0,5 – 1,5 | 2 – 3 |
| Brocoli | 4 – 6 | 2,5 | 4 – 6 |
| Carotte | 8 – 12 | 4 | 8 – 9 |
| Céleri | 4 – 6 | 2 | 8 – 10 |
| Chou | 4 – 6 | 2,5 | 4 – 6 |
| Courge / Citrouille | 6 – 8 | 0,5 | 1 – 3 |
| Cresson | 0 – 1 | 3 – 4 | 3 – 7 |
| Épeautre | 8 – 12 | 0,5 – 1,5 | 3 |
| Épinard | 4 – 6 | 2 | 5 – 8 |
| Fenugrec | 6 – 10 | 1,5 – 2,5 | 2 – 5 |
| Fève blanche / Lima | 12 | 2,5 | 1 – 3 |
| Haricot mungo | 10 – 16 | 1 – 5 | 3 – 4 |
| Kamut® | 12 | 0,5 – 1,5 | 2 – 3 |
| Lentille | 8 – 12 | 1 – 2,5 | 2 – 5 |
| Lentille corail | 6 | 1 | 2 – 4 |
| Lin | 0 – 1 | 0,5 – 4 | 2 – 5 |
| Maïs | 12 – 20 | 1,5 | 3 – 4 |
| Millet entier | 8 – 10 | 0,5 | 3 – 5 |
| Moutarde | 0 – 4 | 2,5 – 4 | 2 – 6 |
| Orge | 8 – 12 | 0,5 – 1,5 | 3 – 4 |
| Poireau | 10 – 12 | 3 – 4 | 10 – 15 |
| Pois chiche | 14 – 18 | 0,5 – 2,5 | 3 |
| Pois vert | 12 – 18 | 1,5 | 2 – 3 |
| Pourpier | 0 – 1 | 3 – 4 | 3 – 6 |
| Quinoa | 1 – 3 | 0,5 – 3 | 1 – 2 |
| Radis | 5 – 6 | 2,5 | 3 – 6 |
| Riz non décortiqué | 12 – 18 | 0,5 – 2 | 3 – 6 |
| Sarrasin décortiqué | ½ – 1 | 0,5 | 1 – 3 |
| Seigle | 8 – 12 | 0,5 – 1,5 | 2 – 3 |
| Sésame non décortiqué | 4 – 6 | 0 – 0,5 | 1 – 2 |
| Tournesol décortiqué | 4 – 6 | 0 – 1,5 ou 4 | 1 ou 2 |
| Trèfle | 3 – 6 | 2,5 – 4 | 3 – 7 |
| Triticale | 8 – 12 | 0,5 – 1,5 | 2 – 3 |
⚠️ Ce tableau est donné à titre indicatif, car le temps nécessaire à la germination peut varier selon la chaleur ambiante, la température de l’eau, etc.
De plus, les livres et les sites spécialisés offrent parfois des informations divergentes.
Beaucoup de « jardiniers de cuisine » se simplifient la tâche en faisant tremper une nuit les petites graines et deux nuits les plus grosses — et en général, cela suffit pour obtenir d’excellents résultats.
Contact us | View site map

|

|
|
|